久久久久久亚洲av无码专区,青青青国产精品一区二区,国产精品免费一区二区三区,精品国产午夜精华

 工標(biāo)網(wǎng) 回首頁(yè)
標(biāo)準(zhǔn)分類  最新標(biāo)準(zhǔn)New!  標(biāo)準(zhǔn)公告 標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)  標(biāo)準(zhǔn)論壇
 高級(jí)查詢
幫助 | 登錄 | 注冊(cè)
查標(biāo)準(zhǔn)上工標(biāo)網(wǎng) 免費(fèi)查詢標(biāo)準(zhǔn)最新替代作廢信息
 您的位置:工標(biāo)網(wǎng) >> 標(biāo)準(zhǔn)公告 >> 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息

內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)監(jiān)局批準(zhǔn)發(fā)布《飼料級(jí)L-賴氨酸硫酸鹽》等15項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)的公告 2016年第1號(hào)

  來源: 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)監(jiān)局  更新時(shí)間:2016-08-16

 經(jīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)備案,內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)以下15項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以公布(見附件)。

內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
2016年2月18日   

序號(hào) 地方標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) 地方標(biāo)準(zhǔn)名稱 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 批準(zhǔn)日期 實(shí)施日期 備案號(hào)
1 DB15/T 913-2015 飼料級(jí)L-賴氨酸硫酸鹽   2015-11-30 2016-02-28 47800-2016
2 DB15/T 914-2015 醫(yī)藥物流倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范   2015-11-30 2016-02-28 47801-2016
3 DB15/T 915-2015 醫(yī)藥物流企業(yè)裝卸作業(yè)規(guī)范   2015-11-30 2016-02-28 47802-2016
4 DB15/T 916-2015 醫(yī)藥物流設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證管理規(guī)范   2015-11-30 2016-02-28 47803-2016
5 DB15/T 917-2015 醫(yī)藥物流藥品倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備配置   2015-11-30 2016-02-28 47804-2016
6 DB15/T 918-2015 醫(yī)藥物流特殊藥品物流過程管理規(guī)范   2015-11-30 2016-02-28 47805-2016
7 DB15/T 919-2015 醫(yī)藥物流運(yùn)輸管理規(guī)范   2015-11-30 2016-02-28 47806-2016
8 DB15/T 920-2015 醫(yī)藥物流藥品質(zhì)量信息管理規(guī)范   2015-11-30 2016-02-28 47807-2016
9 DB15/T 921-2015 醫(yī)藥物流信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范   2015-11-30 2016-02-28 47808-2016
10 DB15/T 922-2015 冷藏、冷凍藥品的儲(chǔ)存與運(yùn)輸管理規(guī)范   2015-11-30 2016-02-28 47809-2016
11 DB15/T 923-2015 工業(yè)和民用燃料煤   2015-11-30 2016-02-28 47810-2016
12 DB15/T 924-2015 鄂爾多斯煤炭品種及質(zhì)量   2015-11-30 2016-02-28 47811-2016
13 DB15/T 925-2015 單一稀土氧化物中非稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法 電感耦合等離子體質(zhì)譜法測(cè)定氧化鋁、氧化鉻、氧化錳、氧化鈷、氧化鎳、氧化銅、氧化鋅、氧化鉛、氧化鎘和氧化砷含量   2015-11-30 2016-02-28 47812-2016
14 DB15/T 926-2015 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測(cè)定混合稀土產(chǎn)品中的氧化鋁量   2015-11-30 2016-02-28 47799-2016
15 DB15/T 927-2015 電感耦合等離子發(fā)射光譜法測(cè)定電池級(jí)混合稀土金屬中鑭、鈰、鐠、釹、鋅、鎂、鐵和硅含量   2015-11-30 2016-02-28 47813-2016
 【返回公告首頁(yè)】【打印】【關(guān)閉窗口】
本類公告










 
 
付款方式 - 關(guān)于我們 - 幫助中心 - 聯(lián)系我們 - 誠(chéng)聘英才 - 合作伙伴 - 使用條款
QQ:1197428036 992023608 有問題? 聯(lián)系在線客服
Copyright © 工標(biāo)網(wǎng) 2005-2023,All Right Reserved